Related Corporations of ZJLY GROUP

| A25E | 性能參數(shù) |
|---|---|
| 發(fā)動機 | Volvo D9B ABE3*/AAE3** |
| 大功率 | 35 r/s (2,100 r/min) |
| SAE J1995 總功率 | 224 kW (305 hp) |
| ISO 9249、SAE J1349凈功率 | 223 kW (303 hp) |
| 大扭矩 | 20 r/s (1,200 r/min) |
| SAE J1995 總功率 | 1,700 Nm |
| ISO 9249、SAEJ1349 凈功率 | 1,689 Nm |
| 高速度 | 53 km/h |
| 載重量 | 24,000 kg |
| SAE 2:1 料堆 | 15 m3 |
| 凈重 | 21,560 kg |
| 總重量 | 45,560 kg |
| * 符合歐洲(EU) Stage IIIA ** 符合美國(EPA) Tier 3,加州(CARB) Tier 3 和歐洲(EU) Stage III 等標準。 | |